Google Chrome für Linux
Alle Chrome-Linux-Releases auf einen Blick: Release-Daten, Versionsnummern, aktuelle Version, LTS-Status und die Visualisierung des End-of-Life (EoL)
Unterstützte ProdukteKostenlose TestversionWas ist Chrome für Linux?
Release- und Versionshistorie von Chrome für Linux
| Release | Release date | Versions | Latest version | Latest version date | LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 2026-10-06 | 3 | 155.0.8059.84 | 2026-10-15 | Nein |
| 154 | 2026-09-22 | 3 | 154.0.8037.97 | 2026-10-02 | Nein |
| 153 | 2026-09-08 | 3 | 153.0.8010.52 | 2026-09-18 | Nein |
| 152 | 2026-08-25 | 3 | 152.0.7977.82 | 2026-09-03 | Nein |
| 151 | 2026-07-29 | 6 | 151.0.7922.173 | 2026-08-20 | Nein |
| 150 | 2026-06-30 | 7 | 150.0.7871.186 | 2026-07-23 | Nein |
| 149 | 2026-06-02 | 6 | 149.0.7827.200 | 2026-06-25 | Nein |
| 148 | 2026-05-05 | 4 | 148.0.7778.215 | 2026-05-27 | Nein |
| 147 | 2026-04-07 | 4 | 147.0.7727.137 | 2026-04-28 | Nein |
| 146 | 2026-03-10 | 6 | 146.0.7680.177 | 2026-03-31 | Nein |
| 145 | 2026-02-10 | 6 | 145.0.7632.159 | 2026-03-03 | Nein |
| 144 | 2026-01-14 | 4 | 144.0.7559.132 | 2026-02-03 | Nein |
| 143 | 2025-12-02 | 5 | 143.0.7499.192 | 2026-01-06 | Nein |
| 142 | 2025-10-28 | 4 | 142.0.7444.175 | 2025-11-17 | Nein |
| 141 | 2025-09-30 | 5 | 141.0.7390.122 | 2025-10-21 | Nein |
| 140 | 2025-09-02 | 4 | 140.0.7339.207 | 2025-09-23 | Nein |
| 139 | 2025-08-05 | 4 | 139.0.7258.154 | 2025-08-26 | Nein |
| 138 | 2025-06-24 | 6 | 138.0.7204.183 | 2025-07-29 | Nein |
| 137 | 2025-05-27 | 4 | 137.0.7151.119 | 2025-06-17 | Nein |
| 136 | 2025-04-29 | 3 | 136.0.7103.113 | 2025-05-14 | Nein |
| 135 | 2025-04-01 | 4 | 135.0.7049.114 | 2025-04-22 | Nein |
| 134 | 2025-03-04 | 4 | 134.0.6998.165 | 2025-03-21 | Nein |
| 133 | 2025-02-04 | 4 | 133.0.6943.141 | 2025-02-25 | Nein |
| 132 | 2025-01-14 | 3 | 132.0.6834.159 | 2025-01-28 | Nein |
| 131 | 2024-11-12 | 6 | 131.0.6778.264 | 2025-01-07 | Nein |
| 130 | 2024-10-15 | 4 | 130.0.6723.116 | 2024-11-05 | Nein |
| 129 | 2024-09-17 | 4 | 129.0.6668.100 | 2024-10-08 | Nein |
| 128 | 2024-08-21 | 4 | 128.0.6613.137 | 2024-09-10 | Nein |
| 127 | 2024-07-23 | 4 | 127.0.6533.119 | 2024-08-13 | Nein |
| 126 | 2024-06-11 | 5 | 126.0.6478.182 | 2024-07-16 | Nein |
| 125 | 2024-05-15 | 4 | 125.0.6422.141 | 2024-05-30 | Nein |
| 124 | 2024-04-16 | 7 | 124.0.6367.207 | 2024-05-13 | Nein |
| 123 | 2024-03-19 | 4 | 123.0.6312.122 | 2024-04-10 | Nein |
| 122 | 2024-02-20 | 5 | 122.0.6261.128 | 2024-03-12 | Nein |
| 121 | 2024-01-23 | 4 | 121.0.6167.184 | 2024-02-13 | Nein |
| 120 | 2023-12-05 | 7 | 120.0.6099.224 | 2024-01-16 | Nein |
| 119 | 2023-10-31 | 4 | 119.0.6045.199 | 2023-11-28 | Nein |
| 118 | 2023-10-10 | 3 | 118.0.5993.117 | 2023-10-24 | Nein |
| 117 | 2023-09-12 | 5 | 117.0.5938.149 | 2023-10-04 | Nein |
| 116 | 2023-08-15 | 5 | 116.0.5845.187 | 2023-09-11 | Nein |
| 115 | 2023-07-18 | 4 | 115.0.5790.170 | 2023-08-02 | Nein |
| 114 | 2023-05-30 | 4 | 114.0.5735.198 | 2023-06-26 | Nein |
| 113 | 2023-05-02 | 3 | 113.0.5672.126 | 2023-05-16 | Nein |
| 112 | 2023-04-04 | 3 | 112.0.5615.165 | 2023-04-19 | Nein |
| 111 | 2023-03-07 | 3 | 111.0.5563.146 | 2023-03-27 | Nein |
| 110 | 2023-02-07 | 4 | 110.0.5481.177 | 2023-02-22 | Nein |
| 109 | 2023-01-10 | 2 | 109.0.5414.119 | 2023-01-24 | Nein |
| 108 | 2022-11-29 | 4 | 108.0.5359.124 | 2022-12-13 | Nein |
| 107 | 2022-10-25 | 4 | 107.0.5304.121 | 2022-11-24 | Nein |
| 106 | 2022-09-27 | 4 | 106.0.5249.119 | 2022-10-12 | Nein |
| 105 | 2022-08-30 | 3 | 105.0.5195.125 | 2022-09-13 | Nein |
| 104 | 2022-08-02 | 2 | 104.0.5112.101 | 2022-08-16 | Nein |
| 103 | 2022-06-21 | 3 | 103.0.5060.134 | 2022-07-19 | Nein |
| 102 | 2022-05-24 | 2 | 102.0.5005.115 | 2022-06-09 | Nein |
| 101 | 2022-04-26 | 3 | 101.0.4951.64 | 2022-05-10 | Nein |
| 100 | 2022-03-29 | 4 | 100.0.4896.127 | 2022-04-14 | Nein |
| 99 | 2022-03-01 | 4 | 99.0.4844.84 | 2022-03-25 | Nein |
| 98 | 2022-02-01 | 2 | 98.0.4758.102 | 2022-02-14 | Nein |
| 97 | 2022-01-04 | 2 | 97.0.4692.99 | 2022-01-19 | Nein |
| 96 | 2021-11-15 | 3 | 96.0.4664.110 | 2021-12-13 | Nein |
| 95 | 2021-10-19 | 2 | 95.0.4638.69 | 2021-10-28 | Nein |
| 94 | 2021-09-21 | 4 | 94.0.4606.81 | 2021-10-07 | Nein |
| 93 | 2021-08-31 | 2 | 93.0.4577.82 | 2021-09-13 | Nein |
| 92 | 2021-07-20 | 3 | 92.0.4515.159 | 2021-08-16 | Nein |
| 91 | 2021-05-25 | 5 | 91.0.4472.164 | 2021-07-15 | Nein |
| 90 | 2021-04-14 | 4 | 90.0.4430.212 | 2021-05-10 | Nein |
| 89 | 2021-03-02 | 5 | 89.0.4389.128 | 2021-04-13 | Nein |
| 88 | 2021-01-19 | 4 | 88.0.4324.182 | 2021-02-16 | Nein |
| 87 | 2020-11-17 | 3 | 87.0.4280.141 | 2021-01-06 | Nein |
| 86 | 2020-10-06 | 5 | 86.0.4240.198 | 2020-11-11 | Nein |
| 85 | 2020-08-25 | 3 | 85.0.4183.121 | 2020-09-21 | Nein |
| 84 | 2020-07-14 | 4 | 84.0.4147.135 | 2020-08-18 | Nein |
| 83 | 2020-05-19 | 4 | 83.0.4103.116 | 2020-06-22 | Nein |
| 81 | 2020-04-07 | 5 | 81.0.4044.138 | 2020-05-05 | Nein |
| 80 | 2020-02-04 | 9 | 80.0.3987.163 | 2020-04-02 | Nein |
| 79 | 2019-12-10 | 4 | 79.0.3945.130 | 2020-01-16 | Nein |
| 78 | 2019-10-22 | 4 | 78.0.3904.108 | 2019-11-18 | Nein |
| 77 | 2019-09-10 | 3 | 77.0.3865.120 | 2019-10-10 | Nein |
| 76 | 2019-07-30 | 3 | 76.0.3809.132 | 2019-08-26 | Nein |
| 75 | 2019-06-04 | 4 | 75.0.3770.142 | 2019-07-15 | Nein |
| 74 | 2019-04-23 | 4 | 74.0.3729.169 | 2019-05-21 | Nein |
| 73 | 2019-03-12 | 3 | 73.0.3683.103 | 2019-04-04 | Nein |
| 72 | 2019-01-29 | 5 | 72.0.3626.121 | 2019-03-01 | Nein |
| 71 | 2018-12-04 | 2 | 71.0.3578.98 | 2018-12-12 | Nein |
| 70 | 2018-10-16 | 4 | 70.0.3538.110 | 2018-11-19 | Nein |
| 69 | 2018-09-04 | 3 | 69.0.3497.100 | 2018-09-17 | Nein |
| 68 | 2018-07-24 | 3 | 68.0.3440.106 | 2018-08-08 | Nein |
| 67 | 2018-05-29 | 4 | 67.0.3396.99 | 2018-06-25 | Nein |
| 66 | 2018-04-17 | 4 | 66.0.3359.181 | 2018-05-15 | Nein |
| 65 | 2018-03-06 | 3 | 65.0.3325.181 | 2018-03-20 | Nein |
| 64 | 2018-01-24 | 4 | 64.0.3282.186 | 2018-02-23 | Nein |
| 63 | 2017-12-06 | 3 | 63.0.3239.132 | 2018-01-04 | Nein |
| 62 | 2017-10-17 | 4 | 62.0.3202.94 | 2017-11-13 | Nein |
| 61 | 2017-09-05 | 3 | 61.0.3163.100 | 2017-09-22 | Nein |
| 60 | 2017-07-25 | 4 | 60.0.3112.113 | 2017-08-24 | Nein |
| 59 | 2017-06-05 | 4 | 59.0.3071.115 | 2017-06-26 | Nein |
| 58 | 2017-04-19 | 3 | 58.0.3029.110 | 2017-05-09 | Nein |
| 57 | 2017-03-09 | 3 | 57.0.2987.133 | 2017-03-29 | Nein |
| 56 | 2017-01-25 | 2 | 56.0.2924.87 | 2017-02-02 | Nein |
| 55 | 2016-12-02 | 2 | 55.0.2883.87 | 2016-12-12 | Nein |
| 54 | 2016-10-12 | 4 | 54.0.2840.100 | 2016-11-10 | Nein |
| 53 | 2016-08-31 | 6 | 53.0.2785.143 | 2016-10-04 | Nein |
| 52 | 2016-07-20 | 2 | 52.0.2743.116 | 2016-12-12 | Nein |
| 51 | 2016-05-25 | 5 | 51.0.2704.106 | 2016-06-24 | Nein |
| 50 | 2016-04-13 | 4 | 50.0.2661.102 | 2016-05-11 | Nein |
| 49 | 2016-03-02 | 5 | 49.0.2623.112 | 2016-04-07 | Nein |
| 48 | 2016-01-20 | 5 | 48.0.2564.116 | 2016-02-18 | Nein |
| 47 | 2015-12-01 | 4 | 47.0.2526.111 | 2016-01-13 | Nein |
| 46 | 2015-10-13 | 3 | 46.0.2490.86 | 2015-11-10 | Nein |
| 45 | 2015-09-01 | 4 | 45.0.2454.101 | 2015-09-24 | Nein |
| 44 | 2015-07-21 | 6 | 44.0.2403.157 | 2015-08-20 | Nein |
| 43 | 2015-05-19 | 7 | 43.0.2357.134 | 2015-07-14 | Nein |
| 42 | 2015-04-14 | 3 | 42.0.2311.152 | 2015-05-12 | Nein |
| 41 | 2015-03-03 | 4 | 41.0.2272.118 | 2015-04-01 | Nein |
| 40 | 2015-01-21 | 6 | 40.0.2214.115 | 2015-02-19 | Nein |
| 39 | 2014-11-18 | 4 | 39.0.2171.99 | 2015-01-13 | Nein |
| 38 | 2014-10-07 | 4 | 38.0.2125.122 | 2014-11-11 | Nein |
| 37 | 2014-08-26 | 2 | 37.0.2062.120 | 2014-09-09 | Nein |
| 36 | 2014-07-16 | 2 | 36.0.1985.143 | 2014-08-12 | Nein |
| 35 | 2014-05-20 | 2 | 35.0.1916.153 | 2014-06-10 | Nein |
| 34 | 2014-04-08 | 3 | 34.0.1847.137 | 2014-05-13 | Nein |
| 33 | 2014-02-19 | 5 | 33.0.1750.152 | 2014-03-15 | Nein |
| 32 | 2014-01-15 | 3 | 32.0.1700.107 | 2014-02-19 | Nein |
| 31 | 2013-11-15 | 3 | 31.0.1650.63 | 2013-12-04 | Nein |
| 30 | 2013-10-01 | 3 | 30.0.1599.114 | 2013-10-23 | Nein |
| 29 | 2013-08-21 | 4 | 29.0.1547.76 | 2013-09-19 | Nein |
| 28 | 2013-06-17 | 7 | 28.0.1500.95 | 2013-07-30 | Nein |
| 27 | 2013-05-21 | 2 | 27.0.1453.110 | 2013-06-04 | Nein |
| 26 | 2013-03-26 | 2 | 26.0.1410.63 | 2013-04-09 | Nein |
| 25 | 2013-02-21 | 4 | 25.0.1364.172 | 2013-03-12 | Nein |
| 24 | 2013-01-10 | 6 | 24.0.1312.70 | 2013-02-12 | Nein |
| 23 | 2012-11-06 | 4 | 23.0.1271.97 | 2012-12-11 | Nein |
| 22 | 2012-09-25 | 3 | 22.0.1229.94 | 2012-10-10 | Nein |
| 21 | 2012-07-31 | 6 | 21.0.1180.89 | 2012-08-30 | Nein |
| 20 | 2012-06-26 | 3 | 20.0.1132.57 | 2012-07-11 | Nein |
| 19 | 2012-05-15 | 3 | 19.0.1084.56 | 2012-06-08 | Nein |
| 18 | 2012-03-28 | 4 | 18.0.1025.168 | 2012-04-30 | Nein |
Stand: 16. Oktober 2026. Datumsangaben im ISO-Format (JJJJ-MM-TT). Quelle: Versio.io-Datenbank zu Produkt-Releases und End-of-Life-Terminen.
Der gesamte Lebenszyklus des Produkts „Chrome Linux“

Facts and figures about Chrome Linux
| Produkt | Chrome Linux |
|---|---|
| Hersteller | |
| Neueste Version | 155.0.8059.79 |
| Anzahl der Releases | 137 |
| Anzahl der Versionen | 536 |
| Anzahl instabiler Versionen | 0 |
| Anzahl der von CVE betroffenen Versionen | 0 |
| Lizenz | Commercial |
| Befehl „Version“ | google-chrome --version |
Häufig gestellte Fragen zum End-of-Life von Chrome unter Linux
Was ist die aktuellste Version von Chrome für Linux?
Die neueste Version von Google Chrome für Linux ist 155.0.8059.79 und wurde im Rahmen der 155.0-Release am 15. Oktober 2026 veröffentlicht.
Gibt es für Google Chrome unter Linux einen festen Zeitplan für das End-of-Life?
Nein. Google Chrome für Linux gibt keine festen Termine für das End-of-Life-Datum bekannt. Es folgt einem „Neueste-Version“-Modell: Nur 155.0 gilt als aktuelle Version. Frühere Release-Zweige bleiben zwar weiterhin nutzbar, sind jedoch veraltet und werden nicht mehr als empfohlene Version angesehen.
Fragen oder Interesse? Sprechen Sie mich an!