NixOS
Alle NixOS-Releases auf einen Blick: Veröffentlichungsdaten, Versionsnummern, aktuellste Version, LTS-Status und die Visualisierung des End-of-Life (EoL)
Unterstützte ProdukteKostenlose TestversionWas ist NixOS?
NixOS – Release- und Versionshistorie
| Release | Release date | Versions | Latest version | Latest version date | LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2026-05-30 | 4 | 26.05 | 2026-05-30 | Nein |
| 25 | 2025-05-23 | 6 | 25.11 | 2025-11-30 | Nein |
| 24 | 2024-05-31 | 6 | 24.11 | 2025-03-07 | Nein |
| 23 | 2023-05-31 | 6 | 23.11 | 2023-11-29 | Nein |
| 22 | 2022-05-30 | 5 | 22.11 | 2022-11-30 | Nein |
| 21 | 2021-06-01 | 5 | 21.11 | 2021-11-30 | Nein |
| 20 | 2020-04-20 | 5 | 20.09 | 2020-10-27 | Nein |
| 19 | 2019-04-11 | 4 | 19.09 | 2019-10-09 | Nein |
| 18 | 2018-04-04 | 4 | 18.09 | 2018-10-06 | Nein |
| 17 | 2017-03-30 | 4 | 17.09 | 2017-09-29 | Nein |
| 16 | 2016-04-01 | 4 | 16.09 | 2016-10-02 | Nein |
| 15 | 2015-10-01 | 2 | 15.09 | 2015-10-04 | Nein |
| 0 | 2003-06-03 | 15 | 0.14 | 2012-06-04 | Nein |
Stand: 16. September 2026. Datumsangaben im ISO-Format (JJJJ-MM-TT). Quelle: Versio.io-Datenbank zu Produkt-Releases und End-of-Life.
Der gesamte Lebenszyklus des Produkts NixOS

Facts and figures about NixOS
| Produkt | NixOS |
|---|---|
| Hersteller | NixOS-Mitwirkende |
| Neueste Version | 26.05 |
| Anzahl der Releases | 13 |
| Anzahl der Versionen | 70 |
| Anzahl instabiler Versionen | 33 |
| Anzahl der von CVE betroffenen Versionen | 20 |
| Lizenz | MIT-Lizenz |
Häufig gestellte Fragen zum End-of-Life für NixOS
Was ist die aktuellste Version von NixOS?
Die aktuellste Version von NixOS ist 26.05, das Release am 30. Mai 2026 als Teil des Releases 26 enthalten ist.
Gibt es für NixOS einen festen Zeitplan für das End-of-Life?
Nein. NixOS veröffentlicht keine festen Termine für das End-of-Life. Es folgt einem „Neueste-Version“-Modell: Nur Version 26 gilt als aktuell. Frühere Releases bleiben zwar weiterhin nutzbar, sind jedoch überholt und werden nicht mehr als empfohlene Version angesehen.
Fragen oder Interesse? Sprechen Sie mich an!