OpenTelemetry Collector
Alle OpenTelemetry Collector-Releases auf einen Blick: Veröffentlichungsdaten, Anzahl der Versionen, aktuellste Version, LTS-Status und die Visualisierung des End-of-Life (EoL)
Unterstützte ProdukteKostenlose TestversionWas ist OpenTelemetry Collector?
Release- und Versionshistorie des OpenTelemetry Collectors
| Release | Release date | Versions | Latest version | Latest version date | LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.163 | 2026-10-14 | 1 | 0.163.0 | 2026-10-14 | Nein |
| 0.162 | 2026-09-28 | 1 | 0.162.0 | 2026-09-28 | Nein |
| 0.161 | 2026-09-14 | 1 | 0.161.0 | 2026-09-14 | Nein |
| 0.16 | 2026-09-02 | 1 | 0.160.0 | 2026-09-02 | Nein |
| 0.159 | 2026-08-17 | 1 | 0.159.0 | 2026-08-17 | Nein |
| 0.158 | 2026-08-04 | 1 | 0.158.0 | 2026-08-04 | Nein |
| 0.157 | 2026-07-21 | 1 | 0.157.0 | 2026-07-21 | Nein |
| 0.156 | 2026-07-07 | 1 | 0.156.0 | 2026-07-07 | Nein |
| 0.155 | 2026-06-23 | 1 | 0.155.0 | 2026-06-23 | Nein |
| 0.154 | 2026-06-09 | 1 | 0.154.0 | 2026-06-09 | Nein |
| 0.153 | 2026-05-25 | 1 | 0.153.0 | 2026-05-25 | Nein |
| 0.152 | 2026-05-11 | 2 | 0.152.1 | 2026-05-19 | Nein |
| 0.151 | 2026-04-28 | 1 | 0.151.0 | 2026-04-28 | Nein |
| 0.15 | 2026-04-13 | 1 | 0.150.0 | 2026-04-13 | Nein |
| 0.149 | 2026-03-31 | 1 | 0.149.0 | 2026-03-31 | Nein |
| 0.148 | 2026-03-17 | 1 | 0.148.0 | 2026-03-17 | Nein |
| 0.147 | 2026-03-02 | 1 | 0.147.0 | 2026-03-02 | Nein |
| 0.146 | 2026-02-17 | 2 | 0.146.1 | 2026-02-18 | Nein |
| 0.145 | 2026-02-02 | 1 | 0.145.0 | 2026-02-02 | Nein |
| 0.144 | 2026-01-20 | 1 | 0.144.0 | 2026-01-20 | Nein |
| 0.143 | 2026-01-05 | 1 | 0.143.0 | 2026-01-05 | Nein |
| 0.142 | 2025-12-15 | 1 | 0.142.0 | 2025-12-15 | Nein |
| 0.141 | 2025-12-01 | 1 | 0.141.0 | 2025-12-01 | Nein |
| 0.14 | 2025-11-17 | 1 | 0.140.0 | 2025-11-17 | Nein |
| 0.139 | 2025-11-03 | 1 | 0.139.0 | 2025-11-03 | Nein |
| 0.138 | 2025-10-20 | 1 | 0.138.0 | 2025-10-20 | Nein |
| 0.137 | 2025-10-06 | 1 | 0.137.0 | 2025-10-06 | Nein |
| 0.136 | 2025-09-22 | 1 | 0.136.0 | 2025-09-22 | Nein |
| 0.135 | 2025-09-08 | 1 | 0.135.0 | 2025-09-08 | Nein |
| 0.134 | 2025-08-30 | 1 | 0.134.0 | 2025-08-30 | Nein |
| 0.133 | 2025-08-25 | 1 | 0.133.0 | 2025-08-25 | Nein |
| 0.132 | 2025-08-12 | 1 | 0.132.0 | 2025-08-12 | Nein |
| 0.131 | 2025-07-29 | 1 | 0.131.0 | 2025-07-29 | Nein |
| 0.13 | 2025-07-14 | 2 | 0.130.1 | 2025-07-22 | Nein |
| 0.129 | 2025-06-30 | 1 | 0.129.0 | 2025-06-30 | Nein |
| 0.128 | 2025-06-09 | 1 | 0.128.0 | 2025-06-09 | Nein |
| 0.127 | 2025-05-26 | 1 | 0.127.0 | 2025-05-26 | Nein |
| 0.126 | 2025-05-13 | 1 | 0.126.0 | 2025-05-13 | Nein |
| 0.125 | 2025-04-28 | 1 | 0.125.0 | 2025-04-28 | Nein |
| 0.124 | 2025-04-14 | 1 | 0.124.0 | 2025-04-14 | Nein |
| 0.123 | 2025-03-31 | 1 | 0.123.0 | 2025-03-31 | Nein |
| 0.122 | 2025-03-18 | 2 | 0.122.1 | 2025-03-18 | Nein |
| 0.121 | 2025-03-04 | 1 | 0.121.0 | 2025-03-04 | Nein |
| 0.12 | 2025-02-18 | 1 | 0.120.0 | 2025-02-18 | Nein |
| 0.119 | 2025-02-04 | 1 | 0.119.0 | 2025-02-04 | Nein |
| 0.118 | 2025-01-21 | 1 | 0.118.0 | 2025-01-21 | Nein |
| 0.117 | 2025-01-08 | 1 | 0.117.0 | 2025-01-08 | Nein |
| 0.116 | 2024-12-16 | 1 | 0.116.0 | 2024-12-16 | Nein |
| 0.115 | 2024-12-04 | 1 | 0.115.0 | 2024-12-04 | Nein |
| 0.114 | 2024-11-18 | 1 | 0.114.0 | 2024-11-18 | Nein |
| 0.113 | 2024-11-05 | 1 | 0.113.0 | 2024-11-05 | Nein |
| 0.112 | 2024-10-22 | 1 | 0.112.0 | 2024-10-22 | Nein |
| 0.111 | 2024-10-04 | 1 | 0.111.0 | 2024-10-04 | Nein |
| 0.11 | 2024-09-23 | 1 | 0.110.0 | 2024-09-23 | Nein |
| 0.109 | 2024-09-10 | 1 | 0.109.0 | 2024-09-10 | Nein |
| 0.108 | 2024-08-27 | 2 | 0.108.1 | 2024-08-27 | Nein |
| 0.107 | 2024-08-13 | 1 | 0.107.0 | 2024-08-13 | Nein |
| 0.106 | 2024-07-29 | 2 | 0.106.1 | 2024-07-30 | Nein |
| 0.105 | 2024-07-16 | 1 | 0.105.0 | 2024-07-16 | Nein |
| 0.104 | 2024-07-01 | 1 | 0.104.0 | 2024-07-01 | Nein |
| 0.103 | 2024-06-18 | 1 | 0.103.0 | 2024-06-18 | Nein |
| 0.102 | 2024-06-04 | 2 | 0.102.1 | 2024-06-05 | Nein |
| 0.101 | 2024-05-21 | 1 | 0.101.0 | 2024-05-21 | Nein |
| 0.1 | 2024-05-06 | 1 | 0.100.0 | 2024-05-06 | Nein |
| 0.99 | 2024-04-22 | 1 | 0.99.0 | 2024-04-22 | Nein |
| 0.98 | 2024-04-10 | 1 | 0.98.0 | 2024-04-10 | Nein |
| 0.97 | 2024-03-25 | 1 | 0.97.0 | 2024-03-25 | Nein |
| 0.96 | 2024-03-04 | 1 | 0.96.0 | 2024-03-04 | Nein |
| 0.95 | 2024-02-20 | 1 | 0.95.0 | 2024-02-20 | Nein |
| 0.94 | 2024-02-07 | 2 | 0.94.1 | 2024-02-08 | Nein |
| 0.93 | 2024-01-24 | 1 | 0.93.0 | 2024-01-24 | Nein |
| 0.92 | 2024-01-10 | 1 | 0.92.0 | 2024-01-10 | Nein |
| 0.91 | 2023-12-11 | 1 | 0.91.0 | 2023-12-11 | Nein |
| 0.9 | 2023-11-27 | 2 | 0.90.1 | 2023-12-01 | Nein |
| 0.89 | 2023-11-14 | 1 | 0.89.0 | 2023-11-14 | Nein |
| 0.88 | 2023-10-23 | 1 | 0.88.0 | 2023-10-23 | Nein |
| 0.87 | 2023-10-10 | 1 | 0.87.0 | 2023-10-10 | Nein |
| 0.86 | 2023-09-26 | 1 | 0.86.0 | 2023-09-26 | Nein |
| 0.85 | 2023-09-11 | 1 | 0.85.0 | 2023-09-11 | Nein |
| 0.84 | 2023-08-29 | 1 | 0.84.0 | 2023-08-29 | Nein |
| 0.83 | 2023-08-14 | 1 | 0.83.0 | 2023-08-14 | Nein |
| 0.82 | 2023-07-27 | 1 | 0.82.0 | 2023-07-27 | Nein |
| 0.81 | 2023-07-04 | 1 | 0.81.0 | 2023-07-04 | Nein |
| 0.8 | 2023-06-20 | 1 | 0.80.0 | 2023-06-20 | Nein |
| 0.79 | 2023-06-05 | 1 | 0.79.0 | 2023-06-05 | Nein |
| 0.78 | 2023-05-22 | 3 | 0.78.2 | 2023-05-23 | Nein |
| 0.77 | 2023-05-08 | 1 | 0.77.0 | 2023-05-08 | Nein |
| 0.76 | 2023-04-25 | 2 | 0.76.1 | 2023-04-27 | Nein |
| 0.75 | 2023-04-03 | 1 | 0.75.0 | 2023-04-03 | Nein |
| 0.74 | 2023-03-20 | 1 | 0.74.0 | 2023-03-20 | Nein |
| 0.73 | 2023-03-07 | 1 | 0.73.0 | 2023-03-07 | Nein |
| 0.72 | 2023-02-22 | 1 | 0.72.0 | 2023-02-22 | Nein |
| 0.71 | 2023-02-08 | 1 | 0.71.0 | 2023-02-08 | Nein |
| 0.7 | 2023-01-23 | 1 | 0.70.0 | 2023-01-23 | Nein |
| 0.69 | 2023-01-09 | 2 | 0.69.1 | 2023-01-12 | Nein |
| 0.68 | 2022-12-19 | 1 | 0.68.0 | 2022-12-19 | Nein |
| 0.67 | 2022-12-09 | 1 | 0.67.0 | 2022-12-09 | Nein |
| 0.65 | 2022-11-21 | 1 | 0.65.0 | 2022-11-21 | Nein |
| 0.64 | 2022-11-09 | 2 | 0.64.1 | 2022-11-10 | Nein |
| 0.63 | 2022-10-26 | 2 | 0.63.1 | 2022-10-28 | Nein |
| 0.62 | 2022-10-12 | 2 | 0.62.1 | 2022-10-13 | Nein |
| 0.61 | 2022-09-28 | 1 | 0.61.0 | 2022-09-28 | Nein |
| 0.6 | 2022-09-14 | 1 | 0.60.0 | 2022-09-14 | Nein |
| 0.59 | 2022-08-31 | 1 | 0.59.0 | 2022-08-31 | Nein |
| 0.58 | 2022-08-10 | 1 | 0.58.0 | 2022-08-10 | Nein |
| 0.57 | 2022-08-03 | 3 | 0.57.2 | 2022-08-03 | Nein |
| 0.56 | 2022-07-20 | 1 | 0.56.0 | 2022-07-20 | Nein |
| 0.55 | 2022-07-06 | 1 | 0.55.0 | 2022-07-06 | Nein |
| 0.54 | 2022-06-22 | 1 | 0.54.0 | 2022-06-22 | Nein |
| 0.53 | 2022-06-08 | 1 | 0.53.0 | 2022-06-08 | Nein |
| 0.52 | 2022-05-25 | 1 | 0.52.0 | 2022-05-25 | Nein |
| 0.51 | 2022-05-11 | 1 | 0.51.0 | 2022-05-11 | Nein |
| 0.5 | 2022-04-28 | 1 | 0.50.0 | 2022-04-28 | Nein |
| 0.49 | 2022-04-14 | 1 | 0.49.0 | 2022-04-14 | Nein |
| 0.48 | 2022-03-30 | 1 | 0.48.0 | 2022-03-30 | Nein |
| 0.47 | 2022-03-16 | 1 | 0.47.0 | 2022-03-16 | Nein |
| 0.46 | 2022-03-02 | 1 | 0.46.0 | 2022-03-02 | Nein |
| 0.45 | 2022-02-16 | 1 | 0.45.0 | 2022-02-16 | Nein |
| 0.44 | 2022-02-03 | 1 | 0.44.0 | 2022-02-03 | Nein |
| 0.43 | 2022-01-25 | 3 | 0.43.2 | 2022-02-01 | Nein |
| 0.42 | 2022-01-07 | 1 | 0.42.0 | 2022-01-07 | Nein |
| 0.41 | 2021-12-09 | 1 | 0.41.0 | 2021-12-09 | Nein |
| 0.4 | 2021-11-24 | 1 | 0.40.0 | 2021-11-24 | Nein |
| 0.39 | 2021-11-12 | 1 | 0.39.0 | 2021-11-12 | Nein |
| 0.38 | 2021-10-28 | 1 | 0.38.0 | 2021-10-28 | Nein |
| 0.37 | 2021-10-13 | 1 | 0.37.0 | 2021-10-13 | Nein |
| 0.36 | 2021-09-20 | 1 | 0.36.0 | 2021-09-20 | Nein |
| 0.35 | 2021-09-08 | 1 | 0.35.0 | 2021-09-08 | Nein |
| 0.34 | 2021-08-31 | 1 | 0.34.0 | 2021-08-31 | Nein |
| 0.33 | 2021-08-18 | 1 | 0.33.0 | 2021-08-18 | Nein |
| 0.32 | 2021-08-12 | 1 | 0.32.0 | 2021-08-12 | Nein |
| 0.31 | 2021-07-28 | 1 | 0.31.0 | 2021-07-28 | Nein |
| 0.3 | 2021-07-14 | 2 | 0.30.1 | 2021-07-20 | Nein |
| 0.29 | 2021-06-22 | 1 | 0.29.0 | 2021-06-22 | Nein |
| 0.28 | 2021-06-09 | 1 | 0.28.0 | 2021-06-09 | Nein |
| 0.27 | 2021-05-18 | 1 | 0.27.0 | 2021-05-18 | Nein |
| 0.26 | 2021-05-05 | 1 | 0.26.0 | 2021-05-05 | Nein |
| 0.25 | 2021-04-20 | 1 | 0.25.0 | 2021-04-20 | Nein |
| 0.24 | 2021-04-06 | 1 | 0.24.0 | 2021-04-06 | Nein |
| 0.23 | 2021-03-23 | 1 | 0.23.0 | 2021-03-23 | Nein |
| 0.22 | 2021-03-09 | 1 | 0.22.0 | 2021-03-09 | Nein |
| 0.21 | 2021-02-24 | 1 | 0.21.0 | 2021-02-24 | Nein |
| 0.2 | 2021-02-10 | 1 | 0.20.0 | 2021-02-10 | Nein |
| 0.19 | 2021-01-26 | 1 | 0.19.0 | 2021-01-26 | Nein |
| 0.18 | 2021-01-13 | 1 | 0.18.0 | 2021-01-13 | Nein |
| 0.17 | 2020-12-16 | 1 | 0.17.0 | 2020-12-16 | Nein |
| 0.16 | 2020-12-02 | 1 | 0.16.0 | 2020-12-02 | Nein |
| 0.15 | 2020-11-19 | 1 | 0.15.0 | 2020-11-19 | Nein |
| 0.14 | 2020-11-05 | 1 | 0.14.0 | 2020-11-05 | Nein |
| 0.13 | 2020-10-19 | 1 | 0.13.0 | 2020-10-19 | Nein |
| 0.12 | 2020-10-08 | 1 | 0.12.0 | 2020-10-08 | Nein |
| 0.11 | 2020-09-24 | 1 | 0.11.0 | 2020-09-24 | Nein |
| 0.1 | 2020-09-14 | 1 | 0.10.0 | 2020-09-14 | Nein |
| 0.9 | 2020-08-27 | 1 | 0.9.0 | 2020-08-27 | Nein |
| 0.8 | 2020-08-12 | 1 | 0.8.0 | 2020-08-12 | Nein |
| 0.7 | 2020-07-29 | 1 | 0.7.0 | 2020-07-29 | Nein |
| 0.6 | 2020-07-15 | 2 | 0.6.1 | 2020-07-24 | Nein |
| 0.5 | 2020-07-02 | 1 | 0.5.0 | 2020-07-02 | Nein |
| 0.4 | 2020-06-16 | 1 | 0.4.0 | 2020-06-16 | Nein |
| 0.3 | 2020-03-30 | 1 | 0.3.0 | 2020-03-30 | Nein |
| 0.2 | 2019-10-03 | 10 | 0.2.10 | 2020-03-30 | Nein |
| 0 | 2019-08-08 | 2 | 0.0.2 | 2019-09-12 | Nein |
| 0.66 | 2022-11-23 | 1 | 0.66.0 | 2022-11-23 | Nein |
Stand: 16. Oktober 2026. Datumsangaben im ISO-Format (JJJJ-MM-TT). Quelle: Versio.io-Datenbank zu Produkt-Releases und End-of-Life-Terminen.
Der gesamte Lebenszyklus des Produkts „OpenTelemetry Collector“

Facts and figures about OpenTelemetry Collector
| Produkt | OpenTelemetry Collector |
|---|---|
| Hersteller | OpenTelemetry |
| Neueste Version | 0.163.0 |
| Anzahl der Releases | 163 |
| Anzahl der Versionen | 195 |
| Anzahl instabiler Versionen | 0 |
| Anzahl der von CVE betroffenen Versionen | 127 |
| Lizenz | Apache License 2.0 |
| Lizenzdetails | https://api.github.com/licenses/apache-2.0 |
| Befehl „Version“ | otelcol --version |
Häufig gestellte Fragen zum End-of-Life des OpenTelemetry Collectors
Was ist die aktuellste Version des OpenTelemetry Collectors?
Die neueste Version des OpenTelemetry Collectors ist 0.163.0 und wurde im Rahmen der 0.163-Release-Veröffentlichung am 14. Oktober 2026 veröffentlicht.
Gibt es für den OpenTelemetry Collector einen festen Zeitplan für das End-of-Life?
Nein. Der OpenTelemetry Collector gibt keine festen End-of-Life-Termine bekannt. Er folgt einem „Latest-Version“-Modell: Nur 0.163 gilt als aktuell. Frühere Release-Versionen bleiben zwar weiterhin nutzbar, sind jedoch veraltet und werden nicht mehr als empfohlene Version angesehen.
Fragen oder Interesse? Sprechen Sie mich an!