Calcolo della domanda dell'istanza Versio.io
Informazioni dettagliate sul numero di istanze Versio.io specifiche dell'importatore
Vai all'importatore
| Nome del gruppo o dell'importatore | Istanze OneImporter richieste | Nomi delle entità | Numero di istanze | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
|
Soluzioni di monitoraggio |
||||
|
Dynatrace |
per rete | configurazione-rilevamento-anomalie-dynatrace | 6 | Dynatrace definisce sei configurazioni di rilevamento delle anomalie per ogni ambiente Dynatrace. |
| applicazione-dynatrace | n | Viene creata un'istanza per ogni applicazione definita dagli utenti Dynatrace. | ||
| credenziali-dynatrace | n | Viene creata un'istanza per ogni credenziale definita dagli utenti Dynatrace. | ||
| dashboard-dynatrace | n | Viene creata un'istanza per ogni dashboard definita dagli utenti Dynatrace. | ||
| configurazione-privacy-dati-dynatrace | 1 | Viene creata un'istanza per ogni ambiente Dynatrace. | ||
| host-dynatrace | n | Viene creata un'istanza per ogni host sottoposto al monitoraggio Dynatrace. | ||
| manutenzione-dynatrace | n | Viene creata un'istanza per ciascuna finestra di manutenzione definita dagli utenti Dynatrace. | ||
| gestione-zona-dynatrace | n | Viene creata un'istanza per ogni zona di gestione definita dagli utenti Dynatrace. | ||
| problema-dynatrace | n | Viene creata un'istanza per ogni problema rilevato da Dynatrace. | ||
| processo-dynatrace | n | Viene creata un'istanza per ogni processo del sistema operativo rilevato da Dynatrace. | ||
| gruppo-processi-dynatrace | n | Viene creata un'istanza per ogni gruppo di processi definito da Dynatrace e in base alle tecnologie utilizzate. | ||
| servizio-dynatrace | n | Viene creata un'istanza per ogni servizio rilevato da Dynatrace. | ||
| posizione-sintetica-dynatrace | n | Viene creata un'istanza per ciascuna posizione sintetica fornita da Dynatrace. | ||
| tag-dynatrace | n | Viene creata un'istanza per ogni tag definito dagli utenti Dynatrace. | ||
| token-dynatrace | n | Viene creata un'istanza per ogni token definito dagli utenti Dynatrace e da Dynatrace stesso. | ||
|
Datadog |
per rete | api-key-datadog | n | Viene creata un'istanza per ogni chiave API definita in Datadog. |
| chiave-applicazione-datadog | n | Viene creata un'istanza per ogni chiave dell'applicazione definita in Datadog. | ||
| dashboard-datadog | n | Viene creata un'istanza per ogni dashboard definita dall'utente Datadog. | ||
| tempo di inattività-datadog | n | Viene creata un'istanza per ogni periodo di inattività definito dall'utente Datadog. | ||
| evento-datadog | n | Viene creata un'istanza per ogni evento rilevato da Datadog. | ||
| host-datadog | n | Viene creata un'istanza per ogni host monitorato da Datadog. | ||
| ip-range-datadog | n | Viene creata un'istanza per ogni intervallo IP definito in Datadog. | ||
| monitor-datadog | n | Viene creata un'istanza per ogni monitor definito dall'utente Datadog. | ||
| organizzazione-datadog | 1 | Viene creata un'istanza per ogni istanza Datadog. | ||
| autorizzazione-datadog | 38 | Le istanze sono predefinite da Datadog. | ||
| ruolo-datadog | n | Viene creata un'istanza per ogni ruolo definito in Datadog. | ||
| dipendenze-servizi-datadog | n | Viene creata un'istanza per ogni dipendenza di servizio rilevata da Datadog. | ||
| slo-datadog | n | Viene creata un'istanza per ogni SLO definito dall'utente Datadog. | ||
| sintetici-datadog | n | Viene creata un'istanza per ogni posizione sintetica definita e gestita dall'utente Datadog. | ||
| tag-datadog | n | Viene creata un'istanza per ogni tag definito dall'utente Datadog. | ||
| utilizzo-datadog | n | Datadog crea un'istanza per ogni elemento di utilizzo. | ||
| utente-datadog | n | Viene creata un'istanza per ogni utente definito dall'utente Datadog. | ||
Check_MK |
per rete | controllo host-mk | n | Viene creata un'istanza per ogni host sottoposto al monitoraggio Check_MK. |
| problema-controllo-mk | n | Viene creata un'istanza per ogni problema rilevato da Check_MK. | ||
| utente-mk | n | Viene creata un'istanza per ogni utente definito dall'utente Check_MK. | ||
|
Piattaforme cloud e di virtualizzazione |
||||
VMware vSphere |
per rete | datacenter-vmware | 1 | Un'istanza per ogni ambiente VMware vSphere. |
| datastore-vmware | n | Viene creata un'istanza per ogni applicazione definita dagli utenti Dynatrace. | ||
| cartella-vmware | n | Il numero di cartelle è specifico per ogni cliente. | ||
| host-vmware | n | Il numero di host dipende dalle dimensioni del cluster. | ||
| rete-vmware | n | Il numero di reti è specifico per ogni cliente. | ||
| ressource-pool-vmware | n | Il numero di pool di risorse è specifico per ogni cliente. | ||
| vm-vmware | n | Il numero di macchine virtuali dipende dall'host virtualizzato ed è specifico per ogni cliente. | ||
|
Hetzner Cloud |
per rete | datacenter-hetzner-cloud | 3 | Il numero di data center è definito da Hetzner. |
| immagine-hetzner-cloud | n | Un'istanza per immagine definita dal cliente (ad esempio, immagine di backup). | ||
| iso-hetzner-cloud | 46
|
Il numero di immagini ISO fornite da Hetzner. | ||
| posizione-hetzner-cloud | 3 | Il numero di posizioni è definito da Hetzner. | ||
| rete-hetzner-cloud | n | Un'istanza per ogni rete definita dal cliente. | ||
| prezzi-hetzner-cloud | 1 | Un esempio con il listino prezzi di Hetzner Cloud. | ||
| server-hetzner-cloud | n | Un'istanza per ogni server virtualizzato definito dal cliente. | ||
| tipo-server-hetzner-cloud | 20 | Il numero di configurazioni del tipo di server è definito da Hetzner. | ||
|
Microsoft Azure |
per rete | amministratore-azure | n | Un'istanza per amministratore definita dal cliente. |
| autorizzazione-azure | n | Un'istanza per ogni autorizzazione definita dal cliente. | ||
| risorsa-azure | n | Un'istanza per ogni risorsa definita dal cliente. | ||
| ruolo-azure | n | Un'istanza per ogni ruolo definito dal cliente. | ||
| assegnazione-ruoli-azure | n | Un'istanza per ogni assegnazione di ruolo definita dal cliente. | ||
| abbonamento-azure | n | Un'istanza per ogni abbonamento definito dal cliente. | ||
| tenant-azure | n | Un'istanza per tenant definita dal cliente. | ||
| risorsa-azure | n | Un'istanza per ogni risorsa definita dal cliente. | ||
| utente-azure | n | Un'istanza per utente definita dal cliente. | ||
|
Monitoraggio dell'arricchimento |
||||
|
Schema del database |
per rete | banca dati | 1 | Un'istanza per database definita dall'utente. |
| tabella del database | n | Un'istanza per tabella del database correlato. | ||
| vista database | n | Un'istanza per ogni vista del database correlato. | ||
|
Ospite |
per host | host-versione-io | n | Viene creata un'istanza per ogni host monitorato da Versio.io. |
|
Processo ospite |
per host | processo-versione-io | n | Viene creata un'istanza per ogni singolo processo e host monitorato da Versio.io. |
|
Contenuto del file |
per host | configurazione file | n | Un'istanza per ogni file ed esecuzione di OneImporter. |
|
Struttura delle cartelle |
per host | struttura delle cartelle | n | Un'istanza per ogni file ed esecuzione di OneImporter |
|
Certificato SSL |
per rete | certificato SSL | n | Un'istanza per ogni certificato SSL. |
|
Scansione delle porte |
per rete | scansione delle porte | n | Un'istanza per ogni dominio e porta. |
|
Importatore generico |
||||
|
Esecuzione di comandi |
per host | versione-software-versio-io | n | Un'istanza per ogni configurazione dell'importatore e l'esecuzione di OneImporter. |
|
Contenuto del database |
per rete | caso d'uso specifico | n | Un'istanza per ogni record del set di risultati del database per ogni istruzione SQL. |
|
API REST |
per rete | caso d'uso specifico | n | Un'istanza per ogni istanza dell'array dei risultati della chiamata API REST.
|
|
Altri importatori |
||||
|
Versio.io registro di controllo |
per ambiente Versio.io | config-versio-io | 29 | 29 configurazioni separate per ambiente Versio.io sono memorizzate come istanza. |
Per saperne di più