Versio.ioを使用してCISコントロールを実装し、サイバーセキュリティを強化するにはどうすればよいでしょうか?
| CIS コントロール ID | テーマ | Versio.io のカバレッジ率 | Versio.io
ソリューションの提供 |
|---|---|---|---|
| 1 | 企業資産の在庫管理と管理 | 100%
|
|
| 2 | ソフトウェア資産の在庫管理と制御 | 100%
|
|
| 3 | データ保護 | 100%
|
|
| 4 | 企業資産およびソフトウェアのセキュアな構成 | 100 %
|
|
| 5 | アカウント管理 | 25%
|
|
| 6 | アクセス制御管理 | 25%
|
|
| 7 | 継続的脆弱性管理 | 100%
|
|
| 8 | 監査ログ管理 | 75%
|
|
| 9 | メールとウェブブラウザの保護機能 | 0%
|
|
| 10 | マルウェア対策 | 0%
|
|
| 11 | データ復旧 | 50%
|
|
| 12 | ネットワークインフラストラクチャ管理 | 100%
|
|
| 13 | ネットワーク監視と防御 | 0%
|
|
| 14 | セキュリティ意識とスキル向上トレーニング | 50%
|
|
| 15 | サービスプロバイダー管理 | 0%
|
|
| 16 | アプリケーションソフトウェアのセキュリティ | 100%
|
|
| 17 | インシデント対応管理 | 0%
|
|
| 18 | ペネトレーションテスト | 0%
|
|
参考文献
著者 | 2023年4月
